5. Damen
Mannschaft
| Nr. 1 | Theresa Paul | Zuspiel / Außenangriff |
| Nr. 2 | Isabelle Bartsch | Mittelblock |
| Nr. 3 | Franziska Geißler | Zuspiel |
| Nr. 4 | Johanna Schowe | Außenangriff |
| Nr. 5 | Vanessa Suppis | Außenangriff |
| Nr. 7 | Lea Wientke | Zuspiel |
| Nr. 8 | Lioba Bühren | Mittelblock |
| Nr. 9 | Sophia Wüllner | Außenangriff |
| Nr. 10 | Theresa Möller | Universal |
| TR | Stefan Bertelsmann | Trainer |
Ausblick auf die Kreisligasaison
Text.
Mannschaftsarchiv
5. Damen Saison 2009/2010
5. Damen Saison 2008/2009
|